Сравнение: QMobile Linq X70 · Sony Xperia E1 II
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Тип матрицы: IPS LCD у QMobile Linq X70 против LCD / TFT у Sony Xperia E1 II
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | QMobile Linq X70 QMobile · 2015 | Sony Xperia E1 II Sony · 2015 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2015 | 2015 |
| Статус | в продаже | отменён |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4″ | 4″ |
| Разрешение | 480 × 640 | 540 × 960 |
| Плотность (расчёт) | 200 ppi | 275 ppi |
| Матрица | IPS LCD | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6582 | quad core 1 3 ghz |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 500 мА·ч | 1 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 150 г | 150 г |
| Высота | 128 мм | нет данных |
| Ширина | 63 мм | нет данных |
| Толщина | 9 мм | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | QMobile Linq X70 | Sony Xperia E1 II |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM | Есть |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 256 тыс. цветов | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Scratch-resistant glass |
| Операционная система | Android 4.4.2 (KitKat) | Android 4.4.4 (KitKat) |
| Графический процессор | Mali-400MP2 | нет данных |
| Характеристики основной камеры | 5 MP| LED flash | 5 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | VGA | 2 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | 4.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n| Wi-Fi Direct| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| proximity | Accelerometer| proximity| compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Black| Purple| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».