Сравнение: Prestigio GeoVision 5120BT / 5200BT · HTC Advantage X7510
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Prestigio GeoVision 5120BT / 5200BT легче HTC Advantage X7510 на 179 г
- У Prestigio GeoVision 5120BT / 5200BT меньше аккумулятор, чем у HTC Advantage X7510 (1 200 против 2 100 мА·ч)
- У Prestigio GeoVision 5120BT / 5200BT больше диагональ экрана, чем у HTC Advantage X7510 (5,1 против 5 ″)
- У HTC Advantage X7510 подтверждена разъём 3,5 мм, у Prestigio GeoVision 5120BT / 5200BT сведения отсутствуют
- Prestigio GeoVision 5120BT / 5200BT вышла на 2 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Prestigio GeoVision 5120BT / 5200BT Prestigio · 2010 | HTC Advantage X7510 HTC · 2008 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2010 | 2008 |
| Статус | нет данных | снят с производства |
| Система | Windows | Windows |
| Экран | ||
| Диагональ | 5,12″ | 5″ |
| Разрешение | 272 × 480 | 480 × 640 |
| Плотность (расчёт) | 108 ppi | 160 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | sirf atlasiv | marvell pxa270 624 mhz |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 2 ГБ | 16 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 200 мА·ч | 2 100 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 196 г | 375 г |
| Высота | нет данных | 133 мм |
| Ширина | нет данных | 98 мм |
| Толщина | нет данных | 16 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Prestigio GeoVision 5120BT / 5200BT | HTC Advantage X7510 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / UMTS / HSPA |
| SIM-карты | нет данных | Mini-SIM |
| Тип экрана | Цветной TN-TFT LCD экран | TFT resistive touchscreen 256 тыс. цветов (65K effective) |
| Операционная система | Windows Mobile | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 3.15 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | VGA videocall camera |
| Видео основной камеры | нет данных | Есть |
| Карты памяти | нет данных | miniSD |
| Bluetooth | нет данных | 2.0| A2DP |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Разъём USB | нет данных | miniUSB |
| Датчики | нет данных | V1 |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть, стереодинамики |
| Цвета | нет данных | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».