Сравнение: Posh Primo Plus C353 · Plum Trigger Plus III
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Posh Primo Plus C353 легче Plum Trigger Plus III на 1 г
- Posh Primo Plus C353 тоньше Plum Trigger Plus III на 0,1 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Posh Primo Plus C353 Posh · 2015 | Plum Trigger Plus III Plum · 2015 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2015 | 2015 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,5″ | 3,5″ |
| Разрешение | 320 × 480 | 320 × 480 |
| Плотность (расчёт) | 165 ppi | 165 ppi |
| Матрица | нет данных | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Spreadtrum SC7715 | Mediatek MT6572M |
| ОЗУ (макс.) | 256 МБ | 256 МБ |
| Память (макс.) | 512 МБ | 512 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 1,3 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 300 мА·ч | 1 300 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 96 г | 98 г |
| Высота | 116 мм | 117,8 мм |
| Ширина | 63 мм | 61,5 мм |
| Толщина | 10,4 мм | 10,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Posh Primo Plus C353 | Plum Trigger Plus III |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM| ожидание на обеих) | Две SIM |
| Тип экрана | Touchscreen | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 4.4.2 (KitKat) | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Графический процессор | нет данных | Mali-400 |
| Характеристики основной камеры | VGA | 1.3 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | VGA | 1.3 MP |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ | microSD до 32 ГБ |
| Bluetooth | 2.1| EDR | 4.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB |
| Датчики | Accelerometer | Accelerometer |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Black| White| Blue| Pink| Yellow | Black| White| Red| Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».