Сравнение: Poco X7 Pro · Vivo V50 Lite 4G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Poco X7 Pro легче Vivo V50 Lite 4G на 1 г
- У Poco X7 Pro больше аккумулятор, чем у Vivo V50 Lite 4G (6 550 против 6 500 мА·ч)
- У Poco X7 Pro меньше диагональ экрана, чем у Vivo V50 Lite 4G (6,7 против 6,8 ″)
- У Poco X7 Pro больше максимальная ОЗУ, чем у Vivo V50 Lite 4G (12 против 8 ГБ)
- Poco X7 Pro толще Vivo V50 Lite 4G на 0,5 мм
- У Poco X7 Pro есть 5G, у Vivo V50 Lite 4G нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Poco X7 Pro Poco · 2025 | Vivo V50 Lite 4G Vivo · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,67″ | 6,77″ |
| Разрешение | 1220 × 2712 | 1080 × 2392 |
| Плотность (расчёт) | 446 ppi | 388 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 20 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 550 мА·ч | 6 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 90 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 195 г | 196 г |
| Высота | 160,8 мм | 163,8 мм |
| Ширина | 75,2 мм | 76,3 мм |
| Толщина | 8,3 мм | 7,8 мм |
| Защита IP | IP66 | IP65 |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Poco X7 Pro | Vivo V50 Lite 4G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| SIM-карты | нет данных | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | oled | AMOLED, 120Hz, 1300 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| Защита экрана | нет данных | Mohs level 4 |
| Операционная система | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, Funtouch 15 |
| Графический процессор | нет данных | Adreno 610 |
| Характеристики основной камеры | 108MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 20MP | 32 MP, f/2.5, (wide) |
| Видео основной камеры | нет данных | 1080p@30fps |
| Карты памяти | нет данных | Unspecified |
| Зарядка | 90 | 90 Вт проводная, 50% за 27 мин, 100% за 58 мин 6 Вт обратная проводная |
| Bluetooth | нет данных | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | нет данных | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compassCircle to Search |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть, стереодинамики |
| Цвета | нет данных | Blue/Silver, Фиолетовый, Золотой |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».