Сравнение: Plum Velocity · Spice Mi-270
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Plum Velocity легче Spice Mi-270 на 15 г
- У Plum Velocity меньше аккумулятор, чем у Spice Mi-270 (800 против 1 000 мА·ч)
- У Plum Velocity меньше диагональ экрана, чем у Spice Mi-270 (2,6 против 2,8 ″)
- У Plum Velocity меньше максимальная ОЗУ, чем у Spice Mi-270 (0 против 1 ГБ)
- У Spice Mi-270 есть разъём 3,5 мм, у Plum Velocity нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Plum Velocity Plum · 2011 | Spice Mi-270 Spice · 2011 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2011 | 2011 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,6″ | 2,8″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 154 ppi | 143 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6516 | Mediatek MT6516 |
| ОЗУ (макс.) | 256 МБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 512 МБ | нет данных |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 800 мА·ч | 1 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 135 г | 150 г |
| Высота | 113,5 мм | 104 мм |
| Ширина | 62,5 мм | 55 мм |
| Толщина | 12,6 мм | 12,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Plum Velocity | Spice Mi-270 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM| ожидание на обеих) | Две SIM (Mini-SIM| ожидание на обеих) |
| Тип экрана | TFT resistive touchscreen | TFT touchscreen |
| Операционная система | Android 2.2 (Froyo) | Android 2.2 (Froyo) |
| Характеристики основной камеры | 2 MP| LED flash | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Есть | Нет |
| Видео основной камеры | 720p@30fps | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 16 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.0| A2DP | 2.1| A2DP| EDR |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | Есть |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| White | Black| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».