Сравнение: Plum Ten 3G · Lenovo IdeaTab S6000H
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Plum Ten 3G легче Lenovo IdeaTab S6000H на 10 г
- У Plum Ten 3G меньше аккумулятор, чем у Lenovo IdeaTab S6000H (6 000 против 6 350 мА·ч)
- Plum Ten 3G толще Lenovo IdeaTab S6000H на 1,6 мм
- Разрешение основного модуля: Plum Ten 3G — 2 Мп, Lenovo IdeaTab S6000H — 5 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Plum Ten 3G Plum · 2013 | Lenovo IdeaTab S6000H Lenovo · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2013 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 10,1″ | 10,1″ |
| Разрешение | 800 × 1280 | 800 × 1280 |
| Плотность (расчёт) | 149 ppi | 149 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT8377 | Mediatek MT8389 |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 16 ГБ | 32 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 5 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 1,3 Мп | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 000 мА·ч | 6 350 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 550 г | 560 г |
| Высота | 246 мм | 260 мм |
| Ширина | 175 мм | 180 мм |
| Толщина | 10,2 мм | 8,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Plum Ten 3G | Lenovo IdeaTab S6000H |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM | Есть |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран |
| Операционная система | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Графический процессор | PowerVR SGX531u | PowerVR SGX544 |
| Характеристики основной камеры | 2 MP| autofocus| LED flash | 5 MP| autofocus |
| Характеристики фронтальной камеры | 1.3 MP | VGA |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 64 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | 4.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n| dual-band| hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot |
| Разъём USB | microUSB | microUSB 2.0| USB Host |
| Датчики | Accelerometer| proximity | Accelerometer| compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Серебристый | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».