Сравнение: Plum Gator · Philips W9588
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Plum Gator легче Philips W9588 на 40 г
- У Plum Gator больше аккумулятор, чем у Philips W9588 (3 600 против 2 400 мА·ч)
- Plum Gator толще Philips W9588 на 1,2 мм
- Разрешение основного модуля: Plum Gator — 5 Мп, Philips W9588 — 8 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- Plum Gator вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Plum Gator Plum · 2014 | Philips W9588 Philips · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2014 | 2013 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,5″ | 3,5″ |
| Разрешение | 480 × 800 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 267 ppi | 267 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6572A | quad core 1 2 ghz |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 1,3 Мп | 1 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 600 мА·ч | 2 400 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 207 г | 247 г |
| Высота | 131,8 мм | 116,5 мм |
| Ширина | 70 мм | 61,5 мм |
| Толщина | 21,7 мм | 20,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Plum Gator | Philips W9588 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM | Две SIM |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Android 4.2.2 (Jelly Bean)| обновляется до 4.4.2 (KitKat) | Android 4.2 (Jelly Bean) |
| Графический процессор | Mali-400 | нет данных |
| Характеристики основной камеры | 5 MP| autofocus| LED flash | 8 MP| autofocus| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | 1.3 MP | 1 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 720p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) 4 ГБ included |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | 3.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | Yes| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| gyro| proximity | Accelerometer| proximity |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| Red | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».