Сравнение: Philips Xenium 9@9m · Philips 892
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Philips Xenium 9@9m тяжелее Philips 892 на 8 г
- У Philips Xenium 9@9m больше аккумулятор, чем у Philips 892 (1 280 против 910 мА·ч)
- У Philips Xenium 9@9m меньше диагональ экрана, чем у Philips 892 (2,5 против 2,6 ″)
- Philips Xenium 9@9m толще Philips 892 на 2,3 мм
- У Philips 892 подтверждена слот microSD, у Philips Xenium 9@9m сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Philips Xenium 9@9m Philips · 2007 | Philips 892 Philips · 2007 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2007 | 2007 |
| Статус | отменён | отменён |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,5″ | 2,6″ |
| Разрешение | 176 × 220 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 113 ppi | 154 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | philips mobile platform 2007 | philips mobile platform 2007 |
| Память (макс.) | 70 МБ | 4 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 280 мА·ч | 910 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 109 г | 101 г |
| Высота | 105 мм | 108 мм |
| Ширина | 50 мм | 56 мм |
| Толщина | 17,3 мм | 15 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Philips Xenium 9@9m | Philips 892 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT resistive touchscreen 256 тыс. цветов | TFT resistive touchscreen 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 2 MP | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | 320p |
| Карты памяти | miniSD | microSD (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.0| A2DP | 2.0| A2DP |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | miniUSB | miniUSB |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Executive silver| Rusted brown | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».