Сравнение: Philips X525 · verykool i800
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Philips X525 тяжелее verykool i800 на 1 г
- У Philips X525 больше аккумулятор, чем у verykool i800 (1 530 против 1 500 мА·ч)
- У Philips X525 больше диагональ экрана, чем у verykool i800 (3 против 2,8 ″)
- Philips X525 толще verykool i800 на 1,2 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Philips X525 Philips · 2011 | verykool i800 verykool · 2011 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2011 | 2011 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 3″ | 2,8″ |
| Разрешение | 240 × 400 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 155 ppi | 143 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | philips mobile platform 2011 | verykool mobile platform 2011 |
| Память (макс.) | 44 МБ | 40 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 530 мА·ч | 1 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 108 г | 107 г |
| Высота | 160 мм | 111 мм |
| Ширина | 51 мм | 58,5 мм |
| Толщина | 14,4 мм | 13,2 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Philips X525 | verykool i800 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM| ожидание на обеих) | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT resistive touchscreen 256 тыс. цветов | TFT touchscreen 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP| LED flash | 3.15 MP| autofocus |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Есть |
| Видео основной камеры | QCIF | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 8 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.1| A2DP | 1.2 |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | miniUSB 2.0 | 1.2 |
| Датчики | V1 | Accelerometer |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Серебристый | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».