Сравнение: Philips S309 · Philips S308
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Philips S309 тяжелее Philips S308 на 2 г
- У Philips S309 больше аккумулятор, чем у Philips S308 (1 600 против 1 400 мА·ч)
- Philips S309 толще Philips S308 на 1,1 мм
- Philips S309 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Philips S309 Philips · 2015 | Philips S308 Philips · 2014 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2015 | 2014 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 4″ | 4″ |
| Разрешение | 480 × 800 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 233 ppi | 233 ppi |
| Матрица | нет данных | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | dual core 1 0 ghz | dual core 1 0 ghz |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 5 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 600 мА·ч | 1 400 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 127 г | 125 г |
| Высота | 127,6 мм | 126 мм |
| Ширина | 64,7 мм | 64,5 мм |
| Толщина | 10,8 мм | 9,7 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Philips S309 | Philips S308 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM| ожидание на обеих) | Две SIM |
| Тип экрана | ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов | TFT ёмкостный сенсорный экран 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 5.1 (Lollipop) | Android 4.2 (Jelly Bean) |
| Характеристики основной камеры | 5 MP| autofocus| LED flash | 5 MP| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | VGA | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 4.0| A2DP | 3.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n| hotspot | Yes| hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer| proximity | Accelerometer |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| Red | Black| Black/Red| Black/White| Black/Yellow| Black/Gray |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».