Сравнение: Pantech PG-6100 · Sagem my900C
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Pantech PG-6100 толще Sagem my900C на 1,5 мм
- Pantech PG-6100 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Pantech PG-6100 Pantech · 2005 | Sagem my900C Sagem · 2006 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2005 | 2006 |
| Статус | снят с производства | отменён |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Разрешение | 176 × 220 | 240 × 320 |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | pantech mobile platform 2005 | sagem mobile platform 2006 |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 500 мА·ч | 1 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 115 г | 115 г |
| Высота | 82 мм | 90 мм |
| Ширина | 47,5 мм | 45 мм |
| Толщина | 25 мм | 23,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Pantech PG-6100 | Sagem my900C |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM / UMTS |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT 256 тыс. цветов | TFT 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 2 MP| LED flash | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | VGA videocall camera |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | RS-MMC | miniSD |
| Bluetooth | 1.2 | Есть |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | Есть | Есть |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Нет | Нет |
| Цвета | Серебристый | V1 |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».