Сравнение: Pantech PG-3900 · NEC e949/L1
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Pantech PG-3900 легче NEC e949/L1 на 4 г
- У Pantech PG-3900 меньше аккумулятор, чем у NEC e949/L1 (570 против 600 мА·ч)
- Pantech PG-3900 толще NEC e949/L1 на 5 мм
- Разрешение основного модуля: Pantech PG-3900 — 2 Мп, NEC e949/L1 — 1,3 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Pantech PG-3900 есть слот microSD, у NEC e949/L1 нет
- Pantech PG-3900 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Pantech PG-3900 Pantech · 2006 | NEC e949/L1 NEC · 2005 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2006 | 2005 |
| Статус | отменён | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 1,9″ | 1,9″ |
| Разрешение | 176 × 220 | 176 × 220 |
| Плотность (расчёт) | 148 ppi | 148 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | pantech mobile platform 2006 | nec mobile platform 2005 |
| Память (макс.) | 64 МБ | 25 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 570 мА·ч | 600 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 92 г | 96 г |
| Высота | 90 мм | 102 мм |
| Ширина | 42 мм | 47,9 мм |
| Толщина | 16,9 мм | 11,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Pantech PG-3900 | NEC e949/L1 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT 260 тыс. цветов | TFT 65 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 2 MP| LED flash | 1.3 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD (отдельный слот) | Нет |
| Bluetooth | 2.0| A2DP | 1.2 |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | Есть | Есть |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Нет |
| Цвета | Silver black | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».