Сравнение: Panasonic SA6 · Sagem myMobileTV
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Panasonic SA6 тяжелее Sagem myMobileTV на 2 г
- У Panasonic SA6 больше аккумулятор, чем у Sagem myMobileTV (1 620 против 1 500 мА·ч)
- Panasonic SA6 толще Sagem myMobileTV на 4,2 мм
- У Sagem myMobileTV есть слот microSD, у Panasonic SA6 нет
- Panasonic SA6 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Panasonic SA6 Panasonic · 2005 | Sagem myMobileTV Sagem · 2006 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2005 | 2006 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | panasonic mobile platform 2005 | sagem mobile platform 2006 |
| Память (макс.) | 32 МБ | 40 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 1,3 Мп | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 620 мА·ч | 1 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 127 г | 125 г |
| Высота | 96 мм | 115 мм |
| Ширина | 47 мм | 47 мм |
| Толщина | 25 мм | 20,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | есть |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».