Сравнение: Oppo Reno6 Lite · Itel S23+
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Oppo Reno6 Lite легче Itel S23+ на 3 г
- У Oppo Reno6 Lite меньше диагональ экрана, чем у Itel S23+ (6,4 против 6,8 ″)
- У Oppo Reno6 Lite выше мощность проводной зарядки, чем у Itel S23+ (33 против 18 Вт)
- У Oppo Reno6 Lite меньше максимальная ОЗУ, чем у Itel S23+ (6 против 8 ГБ)
- Разрешение основного модуля: Oppo Reno6 Lite — 48 Мп, Itel S23+ — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Itel S23+ есть NFC, у Oppo Reno6 Lite нет
- Oppo Reno6 Lite вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Oppo Reno6 Lite Oppo · 2022 | Itel S23+ Itel · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,43″ | 6,78″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 409 ppi | 388 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 33 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 175 г | 178 г |
| Высота | 160,3 мм | нет данных |
| Ширина | 73,8 мм | нет данных |
| Толщина | 8 мм | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Oppo Reno6 Lite | Itel S23+ |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass 5 |
| Операционная система | Android 11, ColorOS 11.1 | Android 13, itel OS 13 |
| Графический процессор | Adreno 610 | Mali-G57 MP1 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.6, (wide), AF0.08 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.4, 27mm (wide), 1/3.06", 1.0µm | 32 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC (отдельный слот) |
| Зарядка | Fast charging 33 Вт, 54% за 30 мин (заявлено) | 18 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Есть |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical); unspecified sensors |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Rainbow Silver | Elemental Blue, Lake Cyan |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».