Сравнение: Oppo Realme GT Master Explorer Edition 5G · Vivo S15 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Oppo Realme GT Master Explorer Edition 5G легче Vivo S15 Pro на 5 г
- У Oppo Realme GT Master Explorer Edition 5G меньше аккумулятор, чем у Vivo S15 Pro (4 400 против 4 500 мА·ч)
- У Oppo Realme GT Master Explorer Edition 5G меньше диагональ экрана, чем у Vivo S15 Pro (6,6 против 6,6 ″)
- У Vivo S15 Pro подтверждена 5G, у Oppo Realme GT Master Explorer Edition 5G сведения отсутствуют
- Oppo Realme GT Master Explorer Edition 5G вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Oppo Realme GT Master Explorer Edition 5G Oppo · 2021 | Vivo S15 Pro Vivo · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2021 | 2022 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,55″ | 6,56″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 1080 × 2376 |
| Плотность (расчёт) | 402 ppi | 398 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | qualcomm snapdragon 870 5g sm8250 ac | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 400 мА·ч | 4 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 80 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 184 г | 188 г |
| Высота | нет данных | 158,9 мм |
| Ширина | нет данных | 73,5 мм |
| Толщина | нет данных | 8,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | есть |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
| Слот microSD | нет данных | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Oppo Realme GT Master Explorer Edition 5G | Vivo S15 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| SIM-карты | нет данных | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AM-OLED экран | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android | Android 12, Origin OS Ocean |
| Графический процессор | нет данных | Mali-G610 MC6 |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 16mm, 116˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | 32 MP, f/2.5, (wide), AF |
| Видео основной камеры | нет данных | 4K@30fps, |
| Карты памяти | нет данных | Нет |
| Зарядка | нет данных | Fast charging 80 Вт, 70% за 18 мин (заявлено) |
| Bluetooth | нет данных | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Разъём USB | нет данных | USB Type-C, USB On-The-Go |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть, стереодинамики (4 динамика) |
| Цвета | нет данных | Синий, Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».