Сравнение: Oppo Realme 9 Pro+ 5G 2022 · Vivo S16 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Oppo Realme 9 Pro+ 5G 2022 меньше аккумулятор, чем у Vivo S16 Pro (4 500 против 4 600 мА·ч)
- У Oppo Realme 9 Pro+ 5G 2022 меньше диагональ экрана, чем у Vivo S16 Pro (6,4 против 6,8 ″)
- У Oppo Realme 9 Pro+ 5G 2022 меньше максимальная ОЗУ, чем у Vivo S16 Pro (8 против 12 ГБ)
- У Vivo S16 Pro подтверждена NFC, у Oppo Realme 9 Pro+ 5G 2022 сведения отсутствуют
- У Vivo S16 Pro подтверждена 5G, у Oppo Realme 9 Pro+ 5G 2022 сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Oppo Realme 9 Pro+ 5G 2022 Oppo · 2022 | Vivo S16 Pro Vivo · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2022 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,42″ | 6,78″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 410 ppi | 388 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | mediatek dimensity 920 mt6877v tza | MediaTek Dimensity 8200 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 50 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 500 мА·ч | 4 600 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 66 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 182 г | 182 г |
| Высота | нет данных | 164,1 мм |
| Ширина | нет данных | 74,8 мм |
| Толщина | нет данных | 7,4 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | есть |
| NFC | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
| Слот microSD | нет данных | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Oppo Realme 9 Pro+ 5G 2022 | Vivo S16 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| SIM-карты | нет данных | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AM-OLED экран | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android | Android 13, Origin OS 3 |
| Графический процессор | нет данных | Mali-G610 MC6 |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | 50 MP, f/2.5, (wide), AF |
| Видео основной камеры | нет данных | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | нет данных | Нет |
| Зарядка | нет данных | 66 Вт проводная, 50% за 19 мин (заявлено) |
| Bluetooth | нет данных | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | нет данных | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть |
| Цвета | нет данных | Чёрный, Мятный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».