Сравнение: Oppo Find N5 · Motorola Razr Fold
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Oppo Find N5 легче Motorola Razr Fold на 14 г
- У Oppo Find N5 меньше аккумулятор, чем у Motorola Razr Fold (5 600 против 6 000 мА·ч)
- У Oppo Find N5 больше диагональ экрана, чем у Motorola Razr Fold (8,1 против 8,1 ″)
- Oppo Find N5 тоньше Motorola Razr Fold на 0,5 мм
- Oppo Find N5 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Oppo Find N5 Oppo · 2025 | Motorola Razr Fold Motorola · 2026 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2026 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 8,12″ | 8,1″ |
| Разрешение | 2248 × 2480 | 2232 × 2484 |
| Плотность (расчёт) | 412 ppi | 412 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM8750-3-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Память (макс.) | 1 ТБ | 1 ТБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 20 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 600 мА·ч | 6 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 229 г | 243 г |
| Высота | 160,9 мм | 160,1 мм |
| Ширина | 145,6 мм | 144,5 мм |
| Толщина | 4,2 мм | 4,7 мм |
| Защита IP | IPX8 | IP48 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | нет данных | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет данных |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Oppo Find N5 | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Nanocrystal Glass) (folded), plastic front (unfolded), glass back or eco leather back, aluminum alloy frame, titanium alloy hinge | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Тип экрана | Foldable LTPO OLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 1400 nits (HBM), 2100 nits (peak) | Foldable LTPO P-OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak) |
| Защита экрана | нет данных | Mohs level 4 |
| Операционная система | Android 15, ColorOS 15 | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Графический процессор | Adreno 830 | Adreno 829 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.9, 21mm (wide), 1/1.56”, PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 75mm (periscope telephoto), 1/2.75", 3x optical zoom, PDAF (10cm - ∞), OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚, (ultrawide), 1/4.0”, 1.12µm, AF | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 8MP, f/2.4, 21mm (ultrawide), 1/4.0”, 1.12µmCover camera: 8MP, f/2.4, 21mm (ultrawide), 1/4.0”, 1.12µm | 20 MP, f/2.4, 22mm (wide), 0.61µmCover camera: 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 0.64µm |
| Видео основной камеры | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 80 Вт проводная, 13.5 Вт PD, 100% за 50 мин 50 Вт беспроводнаяобратная проводная | 80 Вт проводная 50 Вт беспроводная 5 Вт обратная беспроводнаяобратная проводная |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 dual-band, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG | USB Type-C 3.2, Display Port 1.2 |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, proximity, compassSatellite connectivity (calls/messages/SOS) - 1TB PKH120 model only | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики (with Dolby Atmos) |
| Цвета | Cosmic Black, Misty White, Dusk Purple | Pantone: Blackened Blue, Lily White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».