Сравнение: Oppo A1 Pro · Honor X50i+
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Oppo A1 Pro тяжелее Honor X50i+ на 5 г
- У Oppo A1 Pro больше аккумулятор, чем у Honor X50i+ (4 800 против 4 500 мА·ч)
- У Oppo A1 Pro выше мощность проводной зарядки, чем у Honor X50i+ (67 против 35 Вт)
- Oppo A1 Pro толще Honor X50i+ на 0,9 мм
- У Oppo A1 Pro есть NFC, у Honor X50i+ нет
- У Oppo A1 Pro есть слот microSD, у Honor X50i+ нет
- Oppo A1 Pro вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Oppo A1 Pro Oppo · 2022 | Honor X50i+ Honor · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,7″ | 6,7″ |
| Разрешение | 1080 × 2412 | 1080 × 2412 |
| Плотность (расчёт) | 394 ppi | 394 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 108 Мп | 108 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 800 мА·ч | 4 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 35 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 171 г | 166 г |
| Высота | 162,3 мм | 161,1 мм |
| Ширина | 74,3 мм | 74,6 мм |
| Толщина | 7,7 мм | 6,8 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | есть | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Oppo A1 Pro | Honor X50i+ |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | OLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | AGC DT-Star2 | нет данных |
| Операционная система | Android 13, ColorOS 13 | Android 13, MagicOS 7.2 |
| Графический процессор | Adreno 619 | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, AF 2 MP, f/2.4, (depth) | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.4, 25mm (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC | Нет |
| Зарядка | 67 Вт проводная, PD, 80% за 30 мин (заявлено) обратная проводная | 35 Вт проводнаяобратная проводная |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Чёрный, Синий, Золотой | Чёрный, Зелёный, Синий, Розовый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».