Сравнение: OnePlus 7 Pro 5G · Huawei P40 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- OnePlus 7 Pro 5G легче Huawei P40 Pro на 3 г
- У OnePlus 7 Pro 5G меньше аккумулятор, чем у Huawei P40 Pro (4 000 против 4 200 мА·ч)
- У OnePlus 7 Pro 5G больше диагональ экрана, чем у Huawei P40 Pro (6,7 против 6,6 ″)
- У OnePlus 7 Pro 5G ниже мощность проводной зарядки, чем у Huawei P40 Pro (30 против 40 Вт)
- У OnePlus 7 Pro 5G больше максимальная ОЗУ, чем у Huawei P40 Pro (12 против 8 ГБ)
- OnePlus 7 Pro 5G тоньше Huawei P40 Pro на 0,2 мм
- Разрешение основного модуля: OnePlus 7 Pro 5G — 48 Мп, Huawei P40 Pro — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Huawei P40 Pro подтверждена eSIM, у OnePlus 7 Pro 5G сведения отсутствуют
- OnePlus 7 Pro 5G вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | OnePlus 7 Pro 5G OnePlus · 2019 | Huawei P40 Pro Huawei · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2020 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,67″ | 6,58″ |
| Разрешение | 1440 × 3120 | 1200 × 2640 |
| Плотность (расчёт) | 515 ppi | 441 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 000 мА·ч | 4 200 мА·ч |
| Проводная зарядка | 30 Вт | 40 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 206 г | 209 г |
| Высота | 162,6 мм | 158,2 мм |
| Ширина | 75,9 мм | 72,6 мм |
| Толщина | 8,8 мм | 9 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | нет данных | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | OnePlus 7 Pro 5G | Huawei P40 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Front/back glass, aluminum frame | Стекло спереди, стекло сзади, алюминиевая рамка |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Одна SIM (Nano-SIM/eSIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| Тип экрана | Fluid AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | OLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla GlassDCI-P3HDR10+90Hz | DCI-P3HDR1090Hz |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie); OxygenOS 9 | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 |
| Графический процессор | Adreno 640 | Mali-G76 MP16 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.6, 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 8 MP, f/2.4, 78mm (telephoto), 3x zoom, Laser/PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OISPeriscope 12 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAFTOF 3D, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1", 1.0µm | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AFIR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Видео основной камеры | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS | 22160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
| Карты памяти | Нет | NM (Nano Memory), до 256GB (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 30 Вт проводная | 40 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint - (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass | Infrared face recognition, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Mirror Grey, Almond, Nebula Blue | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».