Сравнение: Nubia Fold · Xiaomi Poco F7
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Nubia Fold тяжелее Xiaomi Poco F7 на 33 г
- У Nubia Fold больше аккумулятор, чем у Xiaomi Poco F7 (6 560 против 6 500 мА·ч)
- У Xiaomi Poco F7 подтверждена NFC, у Nubia Fold сведения отсутствуют
- У Xiaomi Poco F7 подтверждена 5G, у Nubia Fold сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Nubia Fold Nubia · 2025 | Xiaomi Poco F7 Xiaomi · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | нет данных | 6,83″ |
| Разрешение | нет данных | 1280 × 2772 |
| Плотность (расчёт) | нет данных | 447 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | нет данных | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | snapdragon 8 elite | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 20 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 560 мА·ч | 6 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 90 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 249 г | 216 г |
| Высота | нет данных | 163,1 мм |
| Ширина | нет данных | 77,9 мм |
| Толщина | нет данных | 8,2 мм |
| Защита IP | нет данных | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | есть |
| NFC | нет данных | есть |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Слот microSD | нет данных | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Nubia Fold | Xiaomi Poco F7 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, алюминиевая рамка, стекло сзади |
| SIM-карты | нет данных | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | Цветной OLED Screen | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 700 nits (typ), 1700 nits (HBM), 3200 nits (peak |
| Защита экрана | нет данных | Corning Gorilla Glass 7i |
| Операционная система | Android v15 | Android 15, HyperOS 2 |
| Графический процессор | нет данных | Adreno 825 |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" |
| Видео основной камеры | нет данных | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | нет данных | Нет |
| Зарядка | нет данных | 90 Вт проводная, PD3.0, QC3+, 80% за 30 мин 22.5 Вт обратная проводная |
| Bluetooth | нет данных | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | нет данных | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compassCircle to Search |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть, стереодинамики |
| Цвета | нет данных | Чёрный, Белый, Cyber Silver |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».