Сравнение: Nothing Phone (4b) · Nothing Phone (3a) Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Nothing Phone (4b) легче Nothing Phone (3a) Pro на 1 г
- У Nothing Phone (4b) больше аккумулятор, чем у Nothing Phone (3a) Pro (5 200 против 5 000 мА·ч)
- У Nothing Phone (4b) ниже мощность проводной зарядки, чем у Nothing Phone (3a) Pro (33 против 50 Вт)
- У Nothing Phone (4b) меньше максимальная ОЗУ, чем у Nothing Phone (3a) Pro (8 против 12 ГБ)
- Nothing Phone (4b) толще Nothing Phone (3a) Pro на 0,2 мм
- У Nothing Phone (3a) Pro подтверждена eSIM, у Nothing Phone (4b) сведения отсутствуют
- Nothing Phone (4b) вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Nothing Phone (4b) Nothing · 2026 | Nothing Phone (3a) Pro Nothing · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,77″ | 6,77″ |
| Разрешение | 1080 × 2344 | 1080 × 2412 |
| Плотность (расчёт) | 381 ppi | 390 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 50 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 200 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 33 Вт | 50 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 210 г | 211 г |
| Высота | 164,4 мм | 163,5 мм |
| Ширина | 78,2 мм | 77,5 мм |
| Толщина | 8,6 мм | 8,4 мм |
| Защита IP | IP64 | IP64 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | нет данных | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Nothing Phone (4b) | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, glass back | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM - India only |
| Тип экрана | AMOLED, 120Hz, 480Hz PWM, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM), 2000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
| Защита экрана | Dragontail Pro Glass | Panda Glass |
| Операционная система | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major Android upgrades | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 3.1 |
| Графический процессор | Adreno 810 | Adreno 710 (940 MHz) |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto) (15cm - ∞), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.0" | 50 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/2.76" |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 33 Вт проводная, PPS, UFCS, PD7.5 Вт обратная проводная | 50 Вт проводная, 50% за 19 мин, 100% за 56 мин |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compassCircle to Search |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Белый, Чёрный, Синий | Чёрный, Серый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».