Сравнение: Nokia XR20 · T-Mobile REVVL 6 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Nokia XR20 тяжелее T-Mobile REVVL 6 Pro на 34 г
- У Nokia XR20 меньше аккумулятор, чем у T-Mobile REVVL 6 Pro (4 630 против 5 000 мА·ч)
- У Nokia XR20 меньше диагональ экрана, чем у T-Mobile REVVL 6 Pro (6,7 против 6,8 ″)
- Nokia XR20 толще T-Mobile REVVL 6 Pro на 1,6 мм
- Разрешение основного модуля: Nokia XR20 — 48 Мп, T-Mobile REVVL 6 Pro — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- Nokia XR20 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Nokia XR20 Nokia · 2021 | T-Mobile REVVL 6 Pro T-Mobile · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2021 | 2022 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,67″ | 6,82″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 720 × 1640 |
| Плотность (расчёт) | 395 ppi | 263 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 630 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 248 г | 214 г |
| Высота | 171,6 мм | 173,9 мм |
| Ширина | 81,5 мм | 77,8 мм |
| Толщина | 10,6 мм | 9 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Nokia XR20 | T-Mobile REVVL 6 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM-карты | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus | нет данных |
| Операционная система | Android 11 | Android 12 |
| Графический процессор | Adreno 619 | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.25", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | 50 MP, (wide), PDAF 5 MP, (ultrawide) 2 MP, (depth) 2 MP, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.0 (wide), 1/4.0", 1.12µm | 16 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC |
| Зарядка | Fast charging 18WFast беспроводная charging 15 Вт | 15 Вт проводнаябеспроводная |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Ultra Blue, Granite Gray | Dark Shadow |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».