Сравнение: Nokia E71 · Samsung i560
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Nokia E71 тяжелее Samsung i560 на 16 г
- У Nokia E71 меньше диагональ экрана, чем у Samsung i560 (2,4 против 2,4 ″)
- У Nokia E71 меньше максимальная ОЗУ, чем у Samsung i560 (0 против 1 ГБ)
- Nokia E71 тоньше Samsung i560 на 5,9 мм
- У Samsung i560 есть разъём 3,5 мм, у Nokia E71 нет
- Nokia E71 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Nokia E71 Nokia · 2008 | Samsung i560 Samsung · 2007 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2008 | 2007 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Symbian | Symbian |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,36″ | 2,4″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 169 ppi | 167 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | nokia rapido yawe | TI OMAP 2430 |
| ОЗУ (макс.) | 128 МБ | 1 ГБ |
| Память (макс.) | 110 МБ | 150 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 500 мА·ч | 1 500 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 127 г | 111 г |
| Высота | 114 мм | 103 мм |
| Ширина | 57 мм | 51 мм |
| Толщина | 10 мм | 15,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Nokia E71 | Samsung i560 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT 16 млн цветов | TFT 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Symbian OS 9.2| Series 60 v3.1 UI | Symbian OS 9.1| Series 60 v3.1 UI |
| Графический процессор | нет данных | PowerVR MBX |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP| autofocus| LED flash | 3.15 MP| LED flash |
| Характеристики фронтальной камеры | Videocall camera | QCIF videocall camera |
| Видео основной камеры | 320p@15fps | Есть |
| Карты памяти | microSD до 8 ГБ (отдельный слот) | microSD (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.0| A2DP | 2.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g | Нет |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | 2.0 |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | White Steel| Grey Steel| Black| Red | Black| Silver |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».