Сравнение: Nokia 6.2 · ZTE Blade 10 Prime
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Nokia 6.2 тяжелее ZTE Blade 10 Prime на 15 г
- У Nokia 6.2 больше аккумулятор, чем у ZTE Blade 10 Prime (3 500 против 3 200 мА·ч)
- У Nokia 6.2 ниже мощность проводной зарядки, чем у ZTE Blade 10 Prime (10 против 18 Вт)
- У Nokia 6.2 больше максимальная ОЗУ, чем у ZTE Blade 10 Prime (4 против 3 ГБ)
- Nokia 6.2 толще ZTE Blade 10 Prime на 0,4 мм
- У Nokia 6.2 есть NFC, у ZTE Blade 10 Prime нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Nokia 6.2 Nokia · 2019 | ZTE Blade 10 Prime ZTE · 2019 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2019 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,3″ |
| Разрешение | 1080 × 2280 | 1080 × 2280 |
| Плотность (расчёт) | 400 ppi | 400 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 3 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 500 мА·ч | 3 200 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 18 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 180 г | 165 г |
| Высота | 159,9 мм | 158 мм |
| Ширина | 75,1 мм | 75,2 мм |
| Толщина | 8,3 мм | 7,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Nokia 6.2 | ZTE Blade 10 Prime |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Front/back glass (Gorilla Glass 3), plastic frame | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| SIM-карты | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 | нет данных |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie); Android One | Android 9.0 (Pie) |
| Графический процессор | Adreno 509 | Mali-G72 MP3 |
| Характеристики основной камеры | 16 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1.0µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 5 MP, depth sensor | 16 MP, f/1.8, PDAF 5 MP, f/2.2, depth sensor |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm | 16 MP, f/2.0 |
| Видео основной камеры | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 512 ГБ (отдельный слот) | microSD, до 1 ТБ |
| Зарядка | 10 Вт проводная | 18 Вт проводная, PD2.0 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Ceramic Black, Ice | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».