Сравнение: Nokia 5070 · Samsung T409
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Nokia 5070 меньше аккумулятор, чем у Samsung T409 (860 против 880 мА·ч)
- У Nokia 5070 меньше диагональ экрана, чем у Samsung T409 (1,9 против 2 ″)
- Nokia 5070 тоньше Samsung T409 на 0,9 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Nokia 5070 Nokia · 2007 | Samsung T409 Samsung · 2007 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2007 | 2007 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 1,87″ | 2″ |
| Разрешение | 128 × 160 | 120 × 160 |
| Плотность (расчёт) | 110 ppi | 100 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | nokia mobile platform 2007 | samsung mobile platform 2007 |
| Память (макс.) | 4 МБ | 21 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 860 мА·ч | 880 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 88 г | 88 г |
| Высота | 105,4 мм | 89 мм |
| Ширина | 44,3 мм | 47 мм |
| Толщина | 18,6 мм | 19,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Nokia 5070 | Samsung T409 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | CSTN 65 тыс. цветов | TFT 65 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | VGA | 1.3 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | SQCIF | Есть |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Bluetooth | Нет | 2.0 |
| Wi-Fi | Нет | Wi-Fi 802.11 b/g| UMA technology |
| Разъём USB | Pop-Port | Есть |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Red| Blue | Black| Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».