Сравнение: NIO Phone 2 · Meizu 20 Pro
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- NIO Phone 2 тяжелее Meizu 20 Pro на 17 г
- У NIO Phone 2 больше аккумулятор, чем у Meizu 20 Pro (5 200 против 5 000 мА·ч)
- У NIO Phone 2 больше диагональ экрана, чем у Meizu 20 Pro (6,8 против 6,8 ″)
- У NIO Phone 2 больше максимальная ОЗУ, чем у Meizu 20 Pro (16 против 12 ГБ)
- Разрешение основного модуля: NIO Phone 2 — 48 Мп, Meizu 20 Pro — 50 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- NIO Phone 2 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | NIO Phone 2 NIO · 2024 | Meizu 20 Pro Meizu · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Другая | Другая |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,82″ | 6,81″ |
| Разрешение | 1440 × 3168 | 1440 × 3200 |
| Плотность (расчёт) | 510 ppi | 515 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | 120 Гц | нет данных |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 1 ТБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 48 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 12 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 200 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | есть |
| Корпус | ||
| Масса | 226 г | 209 г |
| Высота | нет данных | 164,2 мм |
| Ширина | нет данных | 76,4 мм |
| Толщина | нет данных | 7,8 мм |
| Защита IP | IP68 | IP54 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | нет данных | Wi‑Fi 6 |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | NIO Phone 2 | Meizu 20 Pro |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | LTPO AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | SkyUI 2.0 | Flyme 10 |
| Графический процессор | Adreno 750 | Adreno 740 |
| Характеристики основной камеры | 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 2.6x optical zoom 48 MP, f/2.3, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS50 MP f/1.9, (telephoto), PDAF, optical zoom 50 MP, f/2.2, 129˚ (ultrawide) |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 MP, f/2.5, (wide) | 32 MP, f/2.5, (wide) |
| Видео основной камеры | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR10+ | 8K, 4K, |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 80 Вт проводная, PD3.0, QC450 Вт беспроводная 10 Вт обратная беспроводная | 80 Вт проводная, PD3 PPS, QC4+50 Вт беспроводная |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Lossless | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometerUltra Wideband (UWB) support | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass Ultra Wideband (UWB) support |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Space Blue, Moonlight Silver, Pine Green, Golden Sand, Nebula Red, EPedition | Серый, Золотой, Серебристый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».