Сравнение: Motorola Razr 60 · Motorola Edge 60 Fusion
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Motorola Razr 60 тяжелее Motorola Edge 60 Fusion на 11 г
- У Motorola Razr 60 меньше аккумулятор, чем у Motorola Edge 60 Fusion (4 500 против 5 200 мА·ч)
- У Motorola Razr 60 больше диагональ экрана, чем у Motorola Edge 60 Fusion (6,9 против 6,7 ″)
- У Motorola Razr 60 ниже мощность проводной зарядки, чем у Motorola Edge 60 Fusion (30 против 68 Вт)
- У Motorola Razr 60 меньше максимальная ОЗУ, чем у Motorola Edge 60 Fusion (8 против 12 ГБ)
- Motorola Razr 60 тоньше Motorola Edge 60 Fusion на 0,7 мм
- У Motorola Razr 60 подтверждена беспроводная зарядка, у Motorola Edge 60 Fusion сведения отсутствуют
- У Motorola Edge 60 Fusion есть слот microSD, у Motorola Razr 60 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Motorola Razr 60 Motorola · 2025 | Motorola Edge 60 Fusion Motorola · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9″ | 6,67″ |
| Разрешение | 1080 × 2640 | 1220 × 2712 |
| Плотность (расчёт) | 413 ppi | 446 ppi |
| Матрица | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Dimensity 7400X (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) - version 1Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) - version 2 |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 500 мА·ч | 5 200 мА·ч |
| Проводная зарядка | 30 Вт | 68 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 188 г | 178 г |
| Высота | 171,3 мм | 161 мм |
| Ширина | 74 мм | 73 мм |
| Толщина | 7,3 мм | 8 мм |
| Защита IP | IP48 | IP68 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| eSIM | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Wi‑Fi (поколение) | Wi‑Fi 6 | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Motorola Razr 60 | Motorola Edge 60 Fusion |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Victus), silicone polymer back (eco leather), aluminum frame (6000 series), hinge (stainless steel) | Glass front (Gorilla Glass 7i), silicone polymer back (eco leather) |
| SIM-карты | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) | LTPO P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Защита экрана | Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Операционная система | Android 15 | Android 15, up to 3 major Android upgrades |
| Графический процессор | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, AF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/3.14", 0.7µm | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | Нет | microSDXC |
| Зарядка | 30 Вт проводная 15 Вт беспроводная | 68 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (region dependent) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compassSmart Connect (Ready For) support |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики (with Dolby Atmos) | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Pantone (Gibraltar Sea, Spring Bud, Lightest Sky) | Pantone Slipstream, Pantone Amazonite, Pantone Zephyr, Pantone Mykonos Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».