Сравнение: Motorola Moto G110 · ZTE Blade V70 Design
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Motorola Moto G110 ниже мощность проводной зарядки, чем у ZTE Blade V70 Design (20 против 23 Вт)
- У Motorola Moto G110 больше максимальная ОЗУ, чем у ZTE Blade V70 Design (12 против 8 ГБ)
- У ZTE Blade V70 Design есть NFC, у Motorola Moto G110 нет
- У Motorola Moto G110 есть 5G, у ZTE Blade V70 Design нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Motorola Moto G110 Motorola | ZTE Blade V70 Design ZTE · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | нет данных | 2024 |
| Статус | отменён | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,7″ | 6,7″ |
| Разрешение | 1080 × 2520 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 409 ppi | 264 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | нет данных | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Unisoc T606 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 23 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 206 г |
| Высота | нет данных | 165,8 мм |
| Ширина | нет данных | 77,1 мм |
| Толщина | нет данных | 8,2 мм |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Motorola Moto G110 | ZTE Blade V70 Design |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Glass front, plastic frame, glass back or silicone polymer (eco leather) back |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD, 120Hz |
| Операционная система | Android 11 | Android 14 |
| Графический процессор | нет данных | Mali-G57 MP1 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP16 MP2 MPTOF 3D | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP8 MP | 16 MP |
| Видео основной камеры | 6K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (совмещён со слотом SIM) | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | Fast charging 20 Вт | 22.5 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass Ready For support | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Iridescent Sky, Iridescent Ocean, Slate Grey | Stone gray, Rose pink, Citrus orange, Jade green |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».