Сравнение: Motorola Moto Edge 2021 5G 2nd gen · Vivo iQOO Neo7 SE
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Motorola Moto Edge 2021 5G 2nd gen тяжелее Vivo iQOO Neo7 SE на 7 г
- У Motorola Moto Edge 2021 5G 2nd gen меньше максимальная ОЗУ, чем у Vivo iQOO Neo7 SE (8 против 16 ГБ)
- У Vivo iQOO Neo7 SE подтверждена NFC, у Motorola Moto Edge 2021 5G 2nd gen сведения отсутствуют
- У Vivo iQOO Neo7 SE подтверждена 5G, у Motorola Moto Edge 2021 5G 2nd gen сведения отсутствуют
- Motorola Moto Edge 2021 5G 2nd gen вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Motorola Moto Edge 2021 5G 2nd gen Motorola · 2021 | Vivo iQOO Neo7 SE Vivo · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2021 | 2022 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,78″ |
| Разрешение | 1080 × 2460 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 396 ppi | 388 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | qualcomm snapdragon 778g 5g sm7325 | MediaTek Dimensity 8200 |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 16 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 120 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 200 г | 193 г |
| Высота | нет данных | 164,8 мм |
| Ширина | нет данных | 76,9 мм |
| Толщина | нет данных | 8,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | есть |
| NFC | нет данных | есть |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
| Слот microSD | нет данных | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Motorola Moto Edge 2021 5G 2nd gen | Vivo iQOO Neo7 SE |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель |
| SIM-карты | нет данных | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AM-OLED экран | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android | Android 13, Origin OS 3 |
| Графический процессор | нет данных | Arm Mali-G610 |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.0µm |
| Видео основной камеры | нет данных | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | нет данных | Нет |
| Зарядка | нет данных | 120 Вт проводная, 1-60% за 10 мин (заявлено) |
| Bluetooth | нет данных | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | нет данных | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть |
| Цвета | нет данных | Синий, Серый, Gradient |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».