Сравнение: Motorola Moto E22 · Oppo A58x
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Motorola Moto E22 легче Oppo A58x на 14 г
- У Motorola Moto E22 меньше аккумулятор, чем у Oppo A58x (4 020 против 5 000 мА·ч)
- У Motorola Moto E22 меньше диагональ экрана, чем у Oppo A58x (6,5 против 6,6 ″)
- У Motorola Moto E22 меньше максимальная ОЗУ, чем у Oppo A58x (4 против 8 ГБ)
- Разрешение основного модуля: Motorola Moto E22 — 16 Мп, Oppo A58x — 13 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Motorola Moto E22 есть NFC, у Oppo A58x нет
- У Oppo A58x есть 5G, у Motorola Moto E22 нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Motorola Moto E22 Motorola · 2022 | Oppo A58x Oppo · 2022 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2022 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,5″ | 6,56″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 270 ppi | 269 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 (12 nm) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 16 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 5 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 020 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 10 Вт | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 172 г | 186 г |
| Высота | 164 мм | 163,8 мм |
| Ширина | 74,6 мм | 75,1 мм |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Защита IP | нет данных | IP54 |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Motorola Moto E22 | Oppo A58x |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель | нет данных |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 1B colors | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Защита экрана | нет данных | Panda glass |
| Операционная система | Android 12 | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | Mali-G57 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 16 MP, f/2.2, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 MP, f/2.4, 1/5", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 27mm (wide) |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC |
| Зарядка | 10 Вт проводная | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Astro Black, Crystal Blue | Чёрный, Синий, Фиолетовый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».