Сравнение: Motorola EX210 · Philips D813
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Motorola EX210 тяжелее Philips D813 на 9 г
- У Motorola EX210 меньше аккумулятор, чем у Philips D813 (1 130 против 1 300 мА·ч)
- Motorola EX210 тоньше Philips D813 на 1,8 мм
- У Motorola EX210 есть разъём 3,5 мм, у Philips D813 нет
- Motorola EX210 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Motorola EX210 Motorola · 2010 | Philips D813 Philips · 2011 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2010 | 2011 |
| Статус | снят с производства | в продаже |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,2″ | 3,2″ |
| Разрешение | 240 × 400 | 240 × 400 |
| Плотность (расчёт) | 146 ppi | 146 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | motorola mobile platform 2010 | philips mobile platform 2011 |
| Память (макс.) | 512 МБ | 130 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 130 мА·ч | 1 300 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 130 г | 121 г |
| Высота | 116 мм | 113 мм |
| Ширина | 56 мм | 56 мм |
| Толщина | 13,8 мм | 15,6 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Motorola EX210 | Philips D813 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM / CDMA / EVDO |
| SIM-карты | Mini-SIM | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT resistive touchscreen 256 тыс. цветов | TFT resistive touchscreen 65 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP | 3.15 MP| autofocus |
| Характеристики фронтальной камеры | Есть | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | 320p@15fps |
| Карты памяти | microSD до 4 ГБ (отдельный слот) | microSD до 8 ГБ (отдельный слот) 2 ГБ included |
| Bluetooth | 2.0| A2DP | 2.1| A2DP |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | miniUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer | Accelerometer |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Серебристый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».