Сравнение: Motorola EX210 · BLU Touch
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Motorola EX210 тяжелее BLU Touch на 10 г
- У Motorola EX210 больше аккумулятор, чем у BLU Touch (1 130 против 1 000 мА·ч)
- Motorola EX210 толще BLU Touch на 1,3 мм
- Motorola EX210 вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Motorola EX210 Motorola · 2010 | BLU Touch BLU · 2011 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2010 | 2011 |
| Статус | снят с производства | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,2″ | 3,2″ |
| Разрешение | 240 × 400 | нет данных |
| Плотность (расчёт) | 146 ppi | нет данных |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | motorola mobile platform 2010 | blu mobile platform 2011 |
| ОЗУ (макс.) | нет данных | 256 МБ |
| Память (макс.) | 512 МБ | 512 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 130 мА·ч | 1 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 130 г | 120 г |
| Высота | 116 мм | 109 мм |
| Ширина | 56 мм | 56 мм |
| Толщина | 13,8 мм | 12,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Motorola EX210 | BLU Touch |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM |
| SIM-карты | Mini-SIM | Две SIM (Mini-SIM) |
| Тип экрана | TFT resistive touchscreen 256 тыс. цветов | TFT resistive touchscreen 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP | 3.15 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Есть | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | 320p@15fps |
| Карты памяти | microSD до 4 ГБ (отдельный слот) | microSD до 16 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.0| A2DP | 2.0| A2DP |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | 2.0 |
| Датчики | Accelerometer | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Black| White| Pink| Silver| Orange| Green |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».