Сравнение: Micromax X660 · Huawei G7300
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Micromax X660 тяжелее Huawei G7300 на 11 г
- У Micromax X660 меньше аккумулятор, чем у Huawei G7300 (1 200 против 1 300 мА·ч)
- Micromax X660 толще Huawei G7300 на 0,9 мм
- Разрешение основного модуля: Micromax X660 — 3,2 Мп, Huawei G7300 — 3,2 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- Micromax X660 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Micromax X660 Micromax · 2012 | Huawei G7300 Huawei · 2011 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2012 | 2011 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 3,5″ | 3,5″ |
| Разрешение | 320 × 480 | 320 × 480 |
| Плотность (расчёт) | 165 ppi | 165 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | micromax mobile platform 2012 | Mediatek MT6236 |
| Память (макс.) | 60 МБ | 40 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 200 мА·ч | 1 300 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 121 г | 110 г |
| Высота | 119,4 мм | 116,5 мм |
| Ширина | 61,3 мм | 60 мм |
| Толщина | 12,4 мм | 11,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Micromax X660 | Huawei G7300 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM) | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT touchscreen | TFT touchscreen 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 3.2 MP | 3.15 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | 480p@30fps |
| Карты памяти | microSD до 8 ГБ (отдельный слот) | microSD до 16 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | Есть | 3.0| A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g | Есть |
| Разъём USB | Есть | microUSB 2.0 |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | White| Black | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».