Сравнение: Meizu Note 21 · Huawei nova Y71
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Meizu Note 21 меньше диагональ экрана, чем у Huawei nova Y71 (6,7 против 6,8 ″)
- У Meizu Note 21 ниже мощность проводной зарядки, чем у Huawei nova Y71 (18 против 23 Вт)
- Разрешение основного модуля: Meizu Note 21 — 50 Мп, Huawei nova Y71 — 48 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Huawei nova Y71 есть разъём 3,5 мм, у Meizu Note 21 нет
- Meizu Note 21 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Meizu Note 21 Meizu · 2024 | Huawei nova Y71 Huawei · 2023 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2024 | 2023 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Другая | Другая |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,74″ | 6,75″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 260 ppi | 260 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 90 Гц | нет данных |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek Helio G99 (6 nm) | Kirin 710A (14 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 48 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 000 мА·ч | 6 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 23 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 199 г |
| Высота | нет данных | 168,3 мм |
| Ширина | нет данных | 77,7 мм |
| Толщина | нет данных | 9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Meizu Note 21 | Huawei nova Y71 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Одна SIM (Nano-SIM) или Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD, 90Hz, 450 nits | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Flyme OS | EMUI 12, no Google Play Services |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Mali-G51 MP4 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, AF2 MP | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP, f/2.0 |
| Видео основной камеры | Есть | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC | microSDXC (совмещён со слотом SIM) |
| Зарядка | 18 Вт проводная | 22.5 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.3, A2DP | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Разъём USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Ivory, Diamond Black, Gulf Blue | Чёрный, Золотой |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».