Сравнение: Maxwest Vice · Energizer Energy E20
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Maxwest Vice легче Energizer Energy E20 на 5 г
- У Maxwest Vice меньше аккумулятор, чем у Energizer Energy E20 (900 против 1 000 мА·ч)
- У Maxwest Vice подтверждена слот microSD, у Energizer Energy E20 сведения отсутствуют
- Maxwest Vice вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Maxwest Vice Maxwest · 2016 | Energizer Energy E20 Energizer · 2017 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2016 | 2017 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,4″ | 2,4″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 167 ppi | 167 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | Spreadtrum 6531D | energizer mobile platform 2017 |
| ОЗУ (макс.) | 64 МБ | нет данных |
| Память (макс.) | 64 МБ | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 900 мА·ч | 1 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 87 г | 92 г |
| Высота | 106 мм | нет данных |
| Ширина | 52 мм | нет данных |
| Толщина | 13,6 мм | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет данных |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет данных |
| Слот microSD | есть | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Maxwest Vice | Energizer Energy E20 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM (ожидание на обеих) | Две SIM, гибридный слот (Mini-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | TFT | TFT, 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | VGA | VGA |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | нет данных |
| Видео основной камеры | Нет | Нет |
| Карты памяти | microSD до 8 ГБ | microSD, до 16 ГБ (совмещён со слотом SIM) |
| Bluetooth | 2.0 | 2.0 |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Разъём USB | microUSB 1.1 | microUSB 2.0 |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| Red| Silver | Чёрный |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».