Сравнение: Maxwest MX-210TV · BLU Samba W
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Maxwest MX-210TV тяжелее BLU Samba W на 2 г
- У Maxwest MX-210TV меньше аккумулятор, чем у BLU Samba W (800 против 820 мА·ч)
- У Maxwest MX-210TV меньше максимальная ОЗУ, чем у BLU Samba W (0 против 0 ГБ)
- Maxwest MX-210TV толще BLU Samba W на 3,5 мм
- У BLU Samba W есть разъём 3,5 мм, у Maxwest MX-210TV нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Maxwest MX-210TV Maxwest · 2013 | BLU Samba W BLU · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2013 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 2″ | 2″ |
| Разрешение | 128 × 160 | 176 × 220 |
| Плотность (расчёт) | 102 ppi | 141 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | maxwest mobile platform 2013 | blu mobile platform 2013 |
| ОЗУ (макс.) | 32 МБ | 64 МБ |
| Память (макс.) | 32 МБ | 128 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 1,3 Мп | 1,3 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 800 мА·ч | 820 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 82 г | 80 г |
| Высота | 92 мм | 107,8 мм |
| Ширина | 45 мм | 59,8 мм |
| Толщина | 17,5 мм | 14 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Maxwest MX-210TV | BLU Samba W |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM) | Две SIM (Mini-SIM) |
| Тип экрана | TFT 65 тыс. цветов | TFT 65 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 1.3 MP | 1.3 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.0 | 3.0 |
| Wi-Fi | Нет | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Разъём USB | miniUSB | microUSB |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Black| Red| Blue | Blue| Silver| Pink Grey |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».