Сравнение: LG T510 · Samsung M3710 Corby Beat
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- LG T510 тяжелее Samsung M3710 Corby Beat на 3 г
- У LG T510 больше аккумулятор, чем у Samsung M3710 Corby Beat (1 100 против 960 мА·ч)
- LG T510 толще Samsung M3710 Corby Beat на 0,5 мм
- У Samsung M3710 Corby Beat есть разъём 3,5 мм, у LG T510 нет
- LG T510 вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | LG T510 LG · 2011 | Samsung M3710 Corby Beat Samsung · 2010 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2011 | 2010 |
| Статус | в продаже | снят с производства |
| Система | Кнопочная система | Кнопочная система |
| Экран | ||
| Диагональ | 2,8″ | 2,8″ |
| Разрешение | 240 × 320 | 240 × 320 |
| Плотность (расчёт) | 143 ppi | 143 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | lg mobile platform 2011 | samsung mobile platform 2010 |
| Память (макс.) | 50 МБ | 50 МБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 1 100 мА·ч | 960 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 100 г | 97 г |
| Высота | 105 мм | 105 мм |
| Ширина | 57,3 мм | 56,5 мм |
| Толщина | 12,9 мм | 12,4 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | LG T510 | Samsung M3710 Corby Beat |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM |
| SIM-карты | Две SIM (Mini-SIM| ожидание на обеих) | Mini-SIM |
| Тип экрана | TFT touchscreen 256 тыс. цветов | TFT ёмкостный сенсорный экран 256 тыс. цветов |
| Операционная система | Feature phone | Feature phone |
| Характеристики основной камеры | 2 MP | 2 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | Нет | Нет |
| Видео основной камеры | QCIF | 320p@15fps |
| Карты памяти | microSD до 8 ГБ (отдельный слот) | microSD до 16 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.1| A2DP| EDR | 2.1| A2DP |
| Wi-Fi | Нет | Yes| Wi-Fi 802.11 b/g |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | V1 | V1 |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный | Black| Neon Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».