Сравнение: Lava Blaze 1X · Itel RS4
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Lava Blaze 1X тяжелее Itel RS4 на 9 г
- У Lava Blaze 1X меньше диагональ экрана, чем у Itel RS4 (6,5 против 6,6 ″)
- У Lava Blaze 1X ниже мощность проводной зарядки, чем у Itel RS4 (15 против 45 Вт)
- У Lava Blaze 1X ниже частота экрана, чем у Itel RS4 (90 против 120 Гц)
- У Lava Blaze 1X меньше максимальная ОЗУ, чем у Itel RS4 (6 против 12 ГБ)
- У Lava Blaze 1X есть 5G, у Itel RS4 нет
- У Lava Blaze 1X подтверждена слот microSD, у Itel RS4 сведения отсутствуют
- Lava Blaze 1X вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Lava Blaze 1X Lava · 2023 | Itel RS4 Itel · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,5″ | 6,56″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1612 |
| Плотность (расчёт) | 270 ppi | 269 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 90 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 15 Вт | 45 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 207 г | 198 г |
| Высота | 165,3 мм | нет данных |
| Ширина | 76,4 мм | нет данных |
| Толщина | 8,9 мм | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Lava Blaze 1X | Itel RS4 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 120Hz |
| Операционная система | Android 12 | Android 13 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, (wide), AF2 MP0.3 MP | 50 MP, f/1.6, (wide), AFAuxiliary lens |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, (wide) | 8 MP |
| Видео основной камеры | 1440p@30fps, | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (dedicated) | нет данных |
| Зарядка | 15 Вт проводная | 45 Вт проводная, bypass charging, 80% за 30 минs (заявлено) |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | Есть |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Glass Blue, Glass Green | Silvery White, Elegant Beige, Lurex Black |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».