Сравнение: Kyocera Digno BX2 5G · Oppo A35
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Kyocera Digno BX2 5G легче Oppo A35 на 9 г
- У Kyocera Digno BX2 5G больше аккумулятор, чем у Oppo A35 (4 500 против 4 230 мА·ч)
- У Kyocera Digno BX2 5G меньше диагональ экрана, чем у Oppo A35 (6,1 против 6,5 ″)
- У Oppo A35 подтверждена разъём 3,5 мм, у Kyocera Digno BX2 5G сведения отсутствуют
- У Oppo A35 подтверждена слот microSD, у Kyocera Digno BX2 5G сведения отсутствуют
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Kyocera Digno BX2 5G Kyocera · 2021 | Oppo A35 Oppo · 2021 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2021 | 2021 |
| Статус | нет данных | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,1″ | 6,52″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 720 × 1600 |
| Плотность (расчёт) | 431 ppi | 269 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | qualcomm snapdragon 480 5g sm4350 | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | нет данных | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 500 мА·ч | 4 230 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 168 г | 177 г |
| Высота | нет данных | 164 мм |
| Ширина | нет данных | 75,4 мм |
| Толщина | нет данных | 7,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | нет |
| NFC | нет данных | нет |
| Две SIM | нет данных | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | есть |
| Слот microSD | нет данных | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Kyocera Digno BX2 5G | Oppo A35 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | нет данных | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка |
| SIM-карты | нет данных | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | Цветной IPS TFT LCD экран | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Google Android 11 (R) | Android 10, ColorOS 7.2 |
| Графический процессор | нет данных | PowerVR GE8320 |
| Характеристики основной камеры | нет данных | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | нет данных | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Видео основной камеры | нет данных | 1080p@30fps |
| Карты памяти | нет данных | microSDXC |
| Зарядка | нет данных | Charging 10 Вт |
| Bluetooth | нет данных | 4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | нет данных | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | нет данных | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | нет данных | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | нет данных | Есть |
| Цвета | нет данных | Чёрный, Белый, Синий |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».