Сравнение: Jolla Phone · Redmi Note 15 5G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Jolla Phone меньше аккумулятор, чем у Redmi Note 15 5G (5 500 против 5 520 мА·ч)
- У Jolla Phone меньше диагональ экрана, чем у Redmi Note 15 5G (6,4 против 6,8 ″)
- У Jolla Phone больше максимальная ОЗУ, чем у Redmi Note 15 5G (12 против 8 ГБ)
- Jolla Phone толще Redmi Note 15 5G на 1,6 мм
- Разрешение основного модуля: Jolla Phone — 50 Мп, Redmi Note 15 5G — 108 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Jolla Phone Jolla · 2026 | Redmi Note 15 5G Redmi · 2026 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2026 | 2026 |
| Статус | ожидается | нет данных |
| Система | Другая | Другая |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,36″ | 6,77″ |
| Разрешение | 1080 × 2260 | нет данных |
| Плотность (расчёт) | 394 ppi | нет данных |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | нет данных | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 108 Мп |
| Фронтальная, разрешение | нет данных | 20 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 500 мА·ч | 5 520 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 45 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 178 г |
| Высота | 158 мм | 164 мм |
| Ширина | 74 мм | 75,4 мм |
| Толщина | 9 мм | 7,4 мм |
| Защита IP | нет данных | IP66 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет данных |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Jolla Phone | Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | нет данных |
| Тип экрана | AMOLED | amoled |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass | нет данных |
| Операционная система | Sailfish 5.0, up to 5 major OS upgrades | HyperOS 2 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, (wide), PDAF13 MP (ultrawide) | нет данных |
| Характеристики фронтальной камеры | Есть | нет данных |
| Видео основной камеры | 4K, 1080p | нет данных |
| Карты памяти | microSDXC | нет данных |
| Зарядка | нет данных | 45 |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | нет данных |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | нет данных |
| Разъём USB | USB Type-C | нет данных |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compassAndroid apps support | нет данных |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | нет данных |
| Цвета | Оранжевый | нет данных |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».