Сравнение: Itel S23+ · Oppo Reno12
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Itel S23+ больше диагональ экрана, чем у Oppo Reno12 (6,8 против 6,7 ″)
- У Itel S23+ ниже мощность проводной зарядки, чем у Oppo Reno12 (18 против 80 Вт)
- У Itel S23+ меньше максимальная ОЗУ, чем у Oppo Reno12 (8 против 12 ГБ)
- У Oppo Reno12 есть 5G, у Itel S23+ нет
- У Itel S23+ есть разъём 3,5 мм, у Oppo Reno12 нет
- Itel S23+ вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Itel S23+ Itel · 2023 | Oppo Reno12 Oppo · 2024 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2023 | 2024 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,7″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 1080 × 2412 |
| Плотность (расчёт) | 388 ppi | 394 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | нет данных | 120 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 32 Мп | 32 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 80 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 178 г | 178 г |
| Высота | нет данных | 161,4 мм |
| Ширина | нет данных | 74,1 мм |
| Толщина | нет данных | 7,6 мм |
| Защита IP | нет данных | IP65 |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | есть | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Itel S23+ | Oppo Reno12 |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | AMOLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Операционная система | Android 13, itel OS 13 | Android 14, ColorOS 14.1 |
| Графический процессор | Mali-G57 MP1 | Mali-G615 MC2 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.6, (wide), AF0.08 MP | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 MP | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.1", PDAF |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC |
| Зарядка | 18 Вт проводная | 80 Вт проводная, PD, 1-47% за 18 мин, 1-100% за 46 мин, (заявлено) обратная проводная |
| Bluetooth | Есть | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| Wi-Fi | Есть | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical); unspecified sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compassBeaconLink calls via bluetooth, up to 200m |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Elemental Blue, Lake Cyan | Astro Silver, Black Brown |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».