Сравнение: Itel S17 · Vivo T1x
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Itel S17 больше диагональ экрана, чем у Vivo T1x (6,6 против 6,6 ″)
- У Itel S17 меньше максимальная ОЗУ, чем у Vivo T1x (1 против 8 ГБ)
- Разрешение основного модуля: Itel S17 — 0,3 Мп, Vivo T1x — 64 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Vivo T1x есть 5G, у Itel S17 нет
- У Itel S17 есть слот microSD, у Vivo T1x нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Itel S17 Itel · 2021 | Vivo T1x Vivo · 2021 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2021 | 2021 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,6″ | 6,58″ |
| Разрешение | 720 × 1080 | 1080 × 2408 |
| Плотность (расчёт) | 197 ppi | 401 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | нет данных | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 1 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 16 ГБ | 256 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 0,3 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 44 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | нет данных | 189 г |
| Высота | нет данных | 164 мм |
| Ширина | нет данных | 75,3 мм |
| Толщина | нет данных | 8,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | есть |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Itel S17 | Vivo T1x |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | нет данных | Стекло спереди, пластиковая рамка, пластиковая задняя панель |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 11 | Android 11, OriginOS |
| Графический процессор | нет данных | Mali-G68 MC4 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP2 MP0.3 MP | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Карты памяти | microSD, до 64 ГБ | Нет |
| Зарядка | нет данных | Fast charging 44 Вт, 70% за 38 мин (заявлено) |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Multicolor Green, Sky Blue, Deep-Ocean Black | Чёрный, Aurora, Серебристый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».