Сравнение: Infinix Smart 10 Plus · Oppo A5i
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Infinix Smart 10 Plus тяжелее Oppo A5i на 12 г
- У Infinix Smart 10 Plus больше аккумулятор, чем у Oppo A5i (6 000 против 5 100 мА·ч)
- У Infinix Smart 10 Plus ниже мощность проводной зарядки, чем у Oppo A5i (18 против 45 Вт)
- У Infinix Smart 10 Plus выше частота экрана, чем у Oppo A5i (120 против 90 Гц)
- У Infinix Smart 10 Plus больше максимальная ОЗУ, чем у Oppo A5i (8 против 6 ГБ)
- У Infinix Smart 10 Plus есть NFC, у Oppo A5i нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Infinix Smart 10 Plus Infinix · 2025 | Oppo A5i Oppo · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,67″ | 6,67″ |
| Разрешение | 720 × 1600 | 720 × 1604 |
| Плотность (расчёт) | 263 ppi | 264 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота | 120 Гц | 90 Гц |
| Платформа | ||
| Процессор | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM-6115 Snapdragon 6s 4G Gen1 (11 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 5 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 000 мА·ч | 5 100 мА·ч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 45 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 198 г | 186 г |
| Высота | 165,6 мм | 165,7 мм |
| Ширина | 77 мм | 76,2 мм |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Защита IP | IP64 | IP65 |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Infinix Smart 10 Plus | Oppo A5i |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, пластиковая задняя панель, пластиковая рамка | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | IPS LCD, 120Hz, 700 nits (HBM) | IPS LCD, 90Hz, 1000 nits (HBM) |
| Операционная система | Android 15/15 (Go edition), XOS 15.1 | Android 15, ColorOS 15 |
| Графический процессор | Mali-G57 MP1 | Adreno 610 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm, AF | 8 MP, f/2 |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Видео основной камеры | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC (отдельный слот) | microSDXC |
| Зарядка | 18 Вт проводнаяобратная проводная | 45 Вт проводная |
| Bluetooth | Есть | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | Nebula Red, Starry Purple |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».