Сравнение: Icemobile G2 · Allview AX3 Party
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Icemobile G2 тяжелее Allview AX3 Party на 113 г
- У Icemobile G2 меньше аккумулятор, чем у Allview AX3 Party (2 800 против 3 000 мА·ч)
- Icemobile G2 тоньше Allview AX3 Party на 0,1 мм
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Icemobile G2 Icemobile · 2013 | Allview AX3 Party Allview · 2013 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2013 | 2013 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 7″ | 7″ |
| Разрешение | 600 × 1024 | 480 × 800 |
| Плотность (расчёт) | 170 ppi | 133 ppi |
| Матрица | LCD / TFT | LCD / TFT |
| Платформа | ||
| Процессор | нет данных | dual core 1 0 ghz cortex a9 |
| ОЗУ (макс.) | нет данных | 1 ГБ |
| Память (макс.) | нет данных | 4 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 3,2 Мп | 3,2 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 2 800 мА·ч | 3 000 мА·ч |
| Корпус | ||
| Масса | 450 г | 337 г |
| Высота | 195 мм | 198 мм |
| Ширина | 124 мм | 122 мм |
| Толщина | 9,8 мм | 9,9 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Icemobile G2 | Allview AX3 Party |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM | GSM / HSPA |
| SIM-карты | Есть | Есть |
| Тип экрана | TFT ёмкостный сенсорный экран | TFT ёмкостный сенсорный экран |
| Операционная система | Android OS | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| Графический процессор | нет данных | PowerVR SGX531 |
| Характеристики основной камеры | 3.15 MP | 3.15 MP |
| Характеристики фронтальной камеры | VGA | VGA |
| Видео основной камеры | Есть | Есть |
| Карты памяти | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) | microSD до 32 ГБ (отдельный слот) |
| Bluetooth | 2.1| EDR | нет данных |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g/n| Wi-Fi Direct| hotspot |
| Разъём USB | 2.0 | microUSB 2.0 |
| Датчики | Accelerometer | Accelerometer| compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | White| Black | Black| White |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».