Сравнение: Huawei P Smart (2019) · HTC Wildfire X
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- У Huawei P Smart (2019) больше аккумулятор, чем у HTC Wildfire X (3 400 против 3 300 мА·ч)
- У Huawei P Smart (2019) больше диагональ экрана, чем у HTC Wildfire X (6,2 против 6,2 ″)
- Разрешение основного модуля: Huawei P Smart (2019) — 13 Мп, HTC Wildfire X — 12 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Huawei P Smart (2019) есть NFC, у HTC Wildfire X нет
- Huawei P Smart (2019) вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Huawei P Smart (2019) Huawei · 2018 | HTC Wildfire X HTC · 2019 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2018 | 2019 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,21″ | 6,2″ |
| Разрешение | 1080 × 2340 | 720 × 1520 |
| Плотность (расчёт) | 415 ppi | 271 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | 12 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 3 400 мА·ч | 3 300 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 10 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 160 г | 160 г |
| Высота | 155,2 мм | 156,7 мм |
| Ширина | 73,4 мм | 74,9 мм |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Слот microSD | есть | есть |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Huawei P Smart (2019) | HTC Wildfire X |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM, гибридный слот (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | LTPS IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | Android 9.0 (Pie) | Android 9 (Pie) |
| Графический процессор | Mali-G51 MP4 | PowerVR GE8320 |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, f/2.2, PDAF 2 MP, depth sensor | 12 MP, (wide), PDAF 8 MP, (telephoto), 2x optical zoom 5 MP, depth sensor |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSD, до 512 ГБ (uses SIM 2 slot) | microSD, до 256 ГБ (отдельный слот) |
| Зарядка | Fast battery charging 5V/2A 10 Вт | 10 Вт проводная |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | Есть |
| Датчики | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Aurora Blue | Sapphire Blue |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».