Сравнение: Huawei nova 14 Lite · Huawei Enjoy 70X Energy
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Huawei nova 14 Lite тяжелее Huawei Enjoy 70X Energy на 2 г
- У Huawei nova 14 Lite меньше аккумулятор, чем у Huawei Enjoy 70X Energy (5 500 против 6 100 мА·ч)
- У Huawei nova 14 Lite меньше диагональ экрана, чем у Huawei Enjoy 70X Energy (6,7 против 6,8 ″)
- У Huawei nova 14 Lite выше мощность проводной зарядки, чем у Huawei Enjoy 70X Energy (66 против 40 Вт)
- У Huawei nova 14 Lite больше максимальная ОЗУ, чем у Huawei Enjoy 70X Energy (12 против 8 ГБ)
- Huawei nova 14 Lite тоньше Huawei Enjoy 70X Energy на 0,8 мм
- У Huawei nova 14 Lite есть NFC, у Huawei Enjoy 70X Energy нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Huawei nova 14 Lite Huawei · 2025 | Huawei Enjoy 70X Energy Huawei · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,7″ | 6,78″ |
| Разрешение | 1084 × 2412 | 1224 × 2700 |
| Плотность (расчёт) | 395 ppi | 437 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| ОЗУ (макс.) | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 50 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 5 500 мА·ч | 6 100 мА·ч |
| Проводная зарядка | 66 Вт | 40 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 191 г | 189 г |
| Высота | 161,8 мм | 164 мм |
| Ширина | 75,5 мм | 74,9 мм |
| Толщина | 7,2 мм | 8 мм |
| Защита IP | IP65 | IP64 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | есть | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Huawei nova 14 Lite | Huawei Enjoy 70X Energy |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Материалы корпуса | нет данных | Glass front, plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 2160Hz PWM | AMOLED, 120Hz |
| Защита экрана | Aluminosilicate glass | Aluminosilicate glass |
| Операционная система | HarmonyOS 5.1 | HarmonyOS 4.2 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", Dual Pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 MP, f/2.4, 1/2.5" | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Видео основной камеры | 4K, 1080p, gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 66 Вт проводная 5 Вт обратная проводная | 40 Вт проводная 5 Вт обратная проводная |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compassVirtual proximity sensing | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compassVirtual proximity sensingBDS Satellite Messaging (Two-way) - China only |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть |
| Цвета | Чёрный, Белый, Синий | Чёрный, Белый, Синий |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».