Сравнение: Huawei Nova 10z · Huawei Nova 8 SE 4G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Huawei Nova 10z легче Huawei Nova 8 SE 4G на 1 г
- У Huawei Nova 10z больше аккумулятор, чем у Huawei Nova 8 SE 4G (4 000 против 3 800 мА·ч)
- У Huawei Nova 10z больше диагональ экрана, чем у Huawei Nova 8 SE 4G (6,6 против 6,5 ″)
- У Huawei Nova 10z ниже мощность проводной зарядки, чем у Huawei Nova 8 SE 4G (40 против 66 Вт)
- Huawei Nova 10z толще Huawei Nova 8 SE 4G на 0,9 мм
- Тип матрицы: IPS LCD у Huawei Nova 10z против OLED / AMOLED у Huawei Nova 8 SE 4G
- У Huawei Nova 10z есть разъём 3,5 мм, у Huawei Nova 8 SE 4G нет
- Huawei Nova 10z вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Huawei Nova 10z Huawei · 2022 | Huawei Nova 8 SE 4G Huawei · 2021 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2022 | 2021 |
| Статус | в продаже | в продаже |
| Система | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,6″ | 6,5″ |
| Разрешение | 1080 × 2400 | 1080 × 2400 |
| Плотность (расчёт) | 399 ppi | 405 ppi |
| Матрица | IPS LCD | OLED / AMOLED |
| Платформа | ||
| Процессор | нет данных | Kirin 710A (14 nm) |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 64 Мп | 64 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 16 Мп | 16 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 4 000 мА·ч | 3 800 мА·ч |
| Проводная зарядка | 40 Вт | 66 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 179 г | 180 г |
| Высота | 160,7 мм | 161,5 мм |
| Ширина | 73,3 мм | 74,8 мм |
| Толщина | 8,4 мм | 7,5 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет | нет |
| NFC | нет | нет |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | есть | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Huawei Nova 10z | Huawei Nova 8 SE 4G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| SIM-карты | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) | Две SIM (Nano-SIM, ожидание на обеих) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | OLED ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов |
| Операционная система | HarmonyOS 2.0 | HarmonyOS 2.0 |
| Графический процессор | нет данных | Mali-G51 MP4 |
| Характеристики основной камеры | 64 MP, f/1.9, 27mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.4, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro), PDAF | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.4, 120˚, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Характеристики фронтальной камеры | 16 MP, f/2.0, (wide) | 16 MP, f/2.0, (wide) |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | Fast charging 40 Вт | Fast charging 66 Вт |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Датчики | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass Virtual proximity sensing | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
| Громкоговоритель | Есть | Есть |
| Цвета | Чёрный, Серебристый, Зелёный | Чёрный, Синий, Aurora, Серебристый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».