Сравнение: Huawei MatePad · Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019)
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Huawei MatePad легче Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) на 10 г
- У Huawei MatePad меньше диагональ экрана, чем у Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) (10,4 против 10,8 ″)
- У Huawei MatePad меньше максимальная ОЗУ, чем у Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) (6 против 8 ГБ)
- Разрешение основного модуля: Huawei MatePad — 8 Мп, Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) — 13 Мп. По мегапикселям качество снимков не определяется
- У Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) подтверждена 5G, у Huawei MatePad сведения отсутствуют
- Huawei MatePad вышла на 1 г. позже
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Huawei MatePad Huawei · 2020 | Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) Huawei · 2019 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2020 | 2019 |
| Статус | в продаже | нет данных |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 10,4″ | 10,8″ |
| Разрешение | 1200 × 2000 | 1600 × 2560 |
| Плотность (расчёт) | 224 ppi | 280 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Kirin 810 (7 nm) | Kirin 990 5G (7 nm+) |
| ОЗУ (макс.) | 6 ГБ | 8 ГБ |
| Память (макс.) | 128 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 8 Мп | 13 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 7 250 мА·ч | 7 250 мА·ч |
| Проводная зарядка | нет данных | 40 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 450 г | 460 г |
| Высота | нет данных | 246 мм |
| Ширина | нет данных | 159 мм |
| Толщина | нет данных | 7,2 мм |
| Связь | ||
| 5G | нет данных | есть |
| NFC | нет данных | нет |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет данных | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Huawei MatePad | Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, алюминиевая задняя панель, алюминиевая рамка | Стекло спереди, алюминиевая задняя панель, алюминиевая рамка |
| SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM (cellular model only) |
| Тип экрана | IPS LCD ёмкостный сенсорный экран, 16 млн цветов | IPS LCD, 540 nits (typ) |
| Операционная система | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services |
| Графический процессор | Mali-G52 MP6 | Mali-G76 MP16 |
| Характеристики основной камеры | 8 MP, AF | 13 MP, f/1.8, PDAF |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP | 8 MP, f/2.0 |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Карты памяти | microSDXC | Nano Memory (отдельный слот) |
| Зарядка | Fast charging 18 Вт | 40 Вт проводная |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 3.1, OTG |
| Датчики | Accelerometer, gyro, proximity, compass | нет данных |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики | Есть, стереодинамики (4 динамика) |
| Цвета | Белый, Серый | Серый, Белый, Зелёный, Оранжевый |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».