Сравнение: Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) · TCL 10 TabMAX 4G
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) тяжелее TCL 10 TabMAX 4G на 310 г
- У Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) меньше аккумулятор, чем у TCL 10 TabMAX 4G (7 250 против 8 000 мА·ч)
- У Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) больше диагональ экрана, чем у TCL 10 TabMAX 4G (10,8 против 10,4 ″)
- У Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) больше максимальная ОЗУ, чем у TCL 10 TabMAX 4G (8 против 4 ГБ)
- У Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) подтверждена 5G, у TCL 10 TabMAX 4G сведения отсутствуют
- Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) вышла на 1 г. раньше
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) Huawei · 2019 | TCL 10 TabMAX 4G TCL · 2020 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2019 | 2020 |
| Система | Android | Android |
| Экран | ||
| Диагональ | 10,8″ | 10,36″ |
| Разрешение | 1600 × 2560 | 1200 × 2000 |
| Плотность (расчёт) | 280 ppi | 225 ppi |
| Матрица | IPS LCD | IPS LCD |
| Платформа | ||
| Процессор | Kirin 990 5G (7 nm+) | mediatek helio p60 mt6771 |
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 64 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 13 Мп | нет данных |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | нет данных |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 7 250 мА·ч | 8 000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 40 Вт | нет данных |
| Корпус | ||
| Масса | 460 г | 150 г |
| Высота | 246 мм | нет данных |
| Ширина | 159 мм | нет данных |
| Толщина | 7,2 мм | нет данных |
| Связь | ||
| 5G | есть | нет данных |
| NFC | нет | нет данных |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет данных |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) | TCL 10 TabMAX 4G |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE / 5G | нет данных |
| Материалы корпуса | Стекло спереди, алюминиевая задняя панель, алюминиевая рамка | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM (cellular model only) | нет данных |
| Тип экрана | IPS LCD, 540 nits (typ) | Цветной IPS TFT LCD экран |
| Операционная система | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | Android |
| Графический процессор | Mali-G76 MP16 | нет данных |
| Характеристики основной камеры | 13 MP, f/1.8, PDAF | нет данных |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.0 | нет данных |
| Видео основной камеры | 4K@30fps, 1080p@30fps | нет данных |
| Карты памяти | Nano Memory (отдельный слот) | нет данных |
| Зарядка | 40 Вт проводная | нет данных |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | нет данных |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | нет данных |
| Разъём USB | USB Type-C 3.1, OTG | нет данных |
| Громкоговоритель | Есть, стереодинамики (4 динамика) | нет данных |
| Цвета | Серый, Белый, Зелёный, Оранжевый | нет данных |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».