Сравнение: Huawei Enjoy 70X Energy · Huawei nova 14 Energy
Ключевые Все характеристики Подробные Только различия Только известные у всех
Главные различия
- Huawei Enjoy 70X Energy легче Huawei nova 14 Energy на 2 г
- У Huawei Enjoy 70X Energy больше аккумулятор, чем у Huawei nova 14 Energy (6 100 против 5 500 мА·ч)
- У Huawei Enjoy 70X Energy больше диагональ экрана, чем у Huawei nova 14 Energy (6,8 против 6,7 ″)
- У Huawei Enjoy 70X Energy ниже мощность проводной зарядки, чем у Huawei nova 14 Energy (40 против 66 Вт)
- У Huawei Enjoy 70X Energy меньше максимальная ОЗУ, чем у Huawei nova 14 Energy (8 против 12 ГБ)
- Huawei Enjoy 70X Energy толще Huawei nova 14 Energy на 0,8 мм
- У Huawei nova 14 Energy есть NFC, у Huawei Enjoy 70X Energy нет
Выводы сделаны только по числам и признакам из таблицы. Оценок «лучше» для камеры, процессора и времени работы нет: по мегапикселям, мА·ч и синтетическим баллам их делать нельзя.
| Параметр | Huawei Enjoy 70X Energy Huawei · 2025 | Huawei nova 14 Energy Huawei · 2025 |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Год | 2025 | 2025 |
| Статус | в продаже | ожидается |
| Система | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,78″ | 6,7″ |
| Разрешение | 1224 × 2700 | 1084 × 2412 |
| Плотность (расчёт) | 437 ppi | 395 ppi |
| Матрица | OLED / AMOLED | OLED / AMOLED |
| Частота | 120 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| ОЗУ (макс.) | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Память (макс.) | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная, разрешение | 50 Мп | 50 Мп |
| Фронтальная, разрешение | 8 Мп | 50 Мп |
| Батарея | ||
| Аккумулятор | 6 100 мА·ч | 5 500 мА·ч |
| Проводная зарядка | 40 Вт | 66 Вт |
| Корпус | ||
| Масса | 189 г | 191 г |
| Высота | 164 мм | 161,8 мм |
| Ширина | 74,9 мм | 75,5 мм |
| Толщина | 8 мм | 7,2 мм |
| Защита IP | IP64 | IP65 |
| Связь | ||
| 5G | есть | есть |
| NFC | нет | есть |
| Две SIM | есть | есть |
| Разъёмы | ||
| Разъём 3,5 мм | нет | нет |
| Слот microSD | нет | нет |
Подробные характеристики из источника
| Параметр | Huawei Enjoy 70X Energy | Huawei nova 14 Energy |
|---|---|---|
| Технологии мобильной связи | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Материалы корпуса | Glass front, plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) | нет данных |
| SIM-карты | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Тип экрана | AMOLED, 120Hz | OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 2160Hz PWM |
| Защита экрана | Aluminosilicate glass | Aluminosilicate glass |
| Операционная система | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 5.1 |
| Характеристики основной камеры | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", Dual Pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 MP, f/2.0, (wide) | 50 MP, f/2.4, 1/2.5" |
| Видео основной камеры | 1080p@30fps | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Карты памяти | Нет | Нет |
| Зарядка | 40 Вт проводная 5 Вт обратная проводная | 66 Вт проводная 5 Вт обратная проводная |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Разъём USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compassVirtual proximity sensingBDS Satellite Messaging (Two-way) - China only | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compassVirtual proximity sensing |
| Громкоговоритель | Есть | Есть, стереодинамики |
| Цвета | Чёрный, Белый, Синий | Чёрный, Белый, Синий |
Строки, где ни у одной модели нет данных, скрыты. «Нет данных» — источники не сообщили значение, это не то же самое, что «нет».